Product Details:
Usage/Application | Bakery |
Capacity | 20 To 50 Kg/Batch |
Power | 0.85 kW |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | 220 - 230 V |
Phase | Single Phase |
Tub Thickness | 2-5 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Brand | Nexgen |
Product Details:
Capacity | 15 To 50 Kg/hr |
Usage/Application | Commercial |
Power | 1 HP |
Weight | 10-15 kg |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 - 230 V |
Automation Grade | Automatic |
Tub Thickness | 3-5 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Brand | Nexgen |
Product Details:
Capacity | 5-10 kg |
Usage/Application | Commercial |
Power | 0.85-2 kW |
Voltage | 220 V |
Weight | 10-15 kg |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Tub Thickness | 2-5 mm |
Phase | Single Phase |
Brand | Nexgen |
Product Details:
Capacity | 50 Kg/hr |
Usage/Application | Commercial |
Power | 0.85-2 kW |
Material | Stainless Steel |
Voltage | 220 -230 V |
Automation Grade | Automatic |
Tub Thickness | 3-5 mm |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | Single Phase |
Brand | Nexgen |